| 2 cuotas de $14.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999 |
| 1 cuota de $29.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999 |
| 6 cuotas de $6.606,78 | Total $39.640,68 | |
| 9 cuotas de $4.782,17 | Total $43.039,57 | |
| 12 cuotas de $3.884,62 | Total $46.615,45 | |
| 24 cuotas de $2.649,78 | Total $63.594,88 |
| 6 cuotas de $6.918,27 | Total $41.509,62 |
| 6 cuotas de $7.342,75 | Total $44.056,53 | |
| 9 cuotas de $5.522,48 | Total $49.702,34 | |
| 12 cuotas de $4.615,84 | Total $55.390,15 |
| 18 cuotas de $3.014,39 | Total $54.259,19 |
| 1 cuota de $29.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999 |
| 1 cuota de $29.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999 |
| 6 cuotas de $4.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999 |
| Maridaje / Ideal para | Carnes Rojas |
|---|---|
| Tiempo de crianza | 4 a 10 años |
| Enólogo | Hubert Weber |
| Variedad | Merlot |
| Capacidad | 750ml |
| Tipo de Vino | Tinto |
| Terroir | Elaborado a partir de viñedos de Drummond, Lunlunta y Ugarteche. Edad de los viñedos entre 20 y 40 años. |
| Potencial de Guarda | Beber ahora o guardar hasta 2030. |
| Marca | Weinert |
| Puntajes | Patricio Tapia (Descorchados) |
| Cosecha | 2011 |
